直通式接线端子, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
概述
层数 | 1 |
---|
连接量 | 2 |
---|
电位 | 1 |
---|
额定横截面 | 2.5 mm² |
---|
颜色 | 灰色 |
---|
绝缘材料 | PA |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
额定浪涌电压 | 8 kV |
---|
污染等级 | 3 |
---|
过电压等级 | III |
---|
绝缘材料组 | I |
---|
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
---|
额定电流IN | 24 A |
---|
额定电压 UN | 690 V |
---|
开口式侧板 | 是 |
---|
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60到+70 °C) |
---|
最小湿度(存放/运输) | 30 % |
---|
最大湿度(存放/运输) | 70 % |
---|
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
---|
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
---|
冲击测试规格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
---|
防手背接触保护 | 保证 |
---|
防手指触摸 | 保证 |
---|
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
---|
脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
---|
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
---|
大功率频率耐受电压设定点 | 1.89 kV |
---|
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
---|
弯曲测试结果 | 通过测试 |
---|
弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
---|
弯曲测试 | 135 |
---|
弯曲测试导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
---|
| 2.5 mm² / 0.7 kg |
---|
| 4 mm² / 0.9 kg |
---|
拉伸力测试结果 | 通过测试 |
---|
导线横截面拉伸力测试 | 0.2 mm² |
---|
牵引力设定点 | 10 N |
---|
导线横截面拉伸力测试 | 2.5 mm² |
---|
牵引力设定点 | 50 N |
---|
导线横截面拉伸力测试 | 4 mm² |
---|
牵引力设定点 | 60 N |
---|
支架上紧固测试结果 | 通过测试 |
---|
在端板上进行紧固 | NS 32/NS 35 |
---|
设定点 | 1 N |
---|
电压压降测试结果 | 通过测试 |
---|
要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
---|
温度上升测试结果 | 通过测试 |
---|
短路稳定性测试 | 通过测试 |
---|
导线横截面短路测试 | 2.5 mm² |
---|
短时电流 | 0.3 kA |
---|
导线横截面短路测试 | 4 mm² |
---|
短时电流 | 0.48 kA |
---|
热测试结果 | 通过测试 |
---|
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
---|
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
---|
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
---|
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
---|
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
---|
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
---|
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
---|
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
---|
尺寸
宽度 | 6.2 mm |
---|
端板宽度 | 1.5 mm |
---|
长度 | 42.5 mm |
---|
NS 35/7,5高度 | 42 mm |
---|
NS 35/15高度 | 49.5 mm |
---|
NS 32高度 | 47 mm |
---|
接线数据
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
螺纹 | M3 |
---|
剥线长度 | 7 mm |
---|
最小紧固扭矩 | 0.6 Nm |
---|
最大紧固扭矩 | 0.8 Nm |
---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 24 |
---|
最大导线横截面AWG | 12 |
---|
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
---|
AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
---|
AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
---|
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
---|
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
---|
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 1 mm² |
---|
具有相同横截面的2根实心导线,最小 | 0.2 mm² |
---|
具有相同横截面的2根实心线,最大 | 1 mm² |
---|
具有相同横截面的2根导线,最小柔性导线 | 0.25 mm² |
---|
具有相同横截面的2根导线,最大柔性导线 | 1 mm² |
---|
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,最小 | 0.5 mm² |
---|
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,最大 | 1.5 mm² |
---|
具有相同横截面的两根绞合导线,带套管但不带塑料绝缘管,最小 | 0.25 mm² |
---|
具有相同横截面的两根绞合导线,带套管但不带塑料绝缘管,最大 | 1 mm² |
---|
连接符合标准 | UL |
---|
最小导线横截面AWG | 30 |
---|
最大导线横截面AWG | 12 |
---|
塞规 | A3 |
---|
标准和规范
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
---|
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
---|