
产品特色
- 镀锡铜或铝模块可连接铜或铝导体
- 可拆卸铰链式螺钉固定盖
- 设计允许进行导体目视检查和连接确认
- 模块化插接结构用于组建多级分线盒
- 可直接夹到 DIN 轨上或使用螺钉安装至面板
- 填充率 95%
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
- Halogen free plastic housing excluding the blue protection cover
技术指标
Part Number | ZPDB 16-6 3-4 |
Article Number | 569010 |
表面处理 | 镀锡 |
最大额定电流,IEC | 80 A |
最大额定电流,UL/CSA | 85 A |
接线端连接 | 电缆 |
负载端连接 | 6 根电缆 |
材料 | 铜 热塑性塑料 |
线路端最大导体规格, IEC | 16 mm² |
Load Side Max Conductor Size, IEC | 16 mm² |
最大工作电压,IEC(Ui) | 1,000 VAC/DC |
最大工作电压,UL(Vin) | 600 V |
短期耐受电流(Icw) 1s | 3 kA |
Peak Short Circuit Current (Ipk) | 22 kA |
额定限制短路电流 (Icc) | 11 kA |
短路电流额定值 (SCCR) | 100 kA |
线路端连接数量 | 1 |
Line Side Compact Stranded Wire Size | 6 - 16 mm² |
线路端电线尺寸 | #16 – #4 |
负载端连接数量 | 6 |
负载端压缩绞合线尺寸 | (2) 2,5 - 16 mm² (4) 2,5 - 6 mm² |
负载端绞合线尺寸 - 金属箍 | (2) 2,5 - 16 mm² (4) 2,5 - 6 mm² |
负载端电线尺寸 | (2) #16 - #4 (4) #16 - #8 |
外壳防护等级 | IP 20 |
深度 | 46 mm |
高度 | 69 mm |
宽度 | 30 mm |
元件重量 | 0.07 kg |
认证详情 | UL® 1059 |
易燃性等级 | UL® 94V-0 |
符合规定 | IEC® 60947-7-1 |
Certifications | CE, ERIFLEX UD CSA 70044370 cURus EAC 02942 (俄国) RoHS |
Standard Packaging Quantity | 1 pc |
UPC | 78285659417 |
EAN-13 | 8711893042641 |
分线盒、接线盒和接线端子的设计指南 | ||||||||||
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度 | ||||||||||
环境温度 (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
降容系数 (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
*柜子内端子排周围的环境 |
UL 认证的最大工作电压为1000V AC/DC的分线盒特别适合光伏行业。
Blue protection cover is less than 7% of the overall product weight.