接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
概述
位数 | 1 |
---|
层数 | 1 |
---|
连接量 | 2 |
---|
颜色 | 黄绿相间 |
---|
绝缘材料 | PA |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
---|
额定浪涌电压 | 6 kV |
---|
污染等级 | 3 |
---|
过电压等级 | III |
---|
绝缘材料组 | I |
---|
开口式侧板 | 否 |
---|
接线端子安装 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (PE支脚及安装螺钉,M3) |
---|
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60到+70 °C) |
---|
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
---|
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
---|
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
---|
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
---|
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
---|
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
---|
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
---|
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
---|
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
---|
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
---|
尺寸
宽度 | 6.2 mm |
---|
长度 | 42.5 mm |
---|
NS 35/7,5高度 | 42 mm |
---|
NS 35/15高度 | 49.5 mm |
---|
NS 32高度 | 47 mm |
---|
接线数据
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
螺纹 | M3 |
---|
剥线长度 | 7 mm |
---|
最小紧固扭矩 | 0.6 Nm |
---|
最大紧固扭矩 | 0.8 Nm |
---|
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 24 |
---|
最大导线横截面AWG | 12 |
---|
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
---|
AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
---|
AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
---|
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
---|
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 1.5 mm² |
---|
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm² |
---|
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 1.5 mm² |
---|
具有相同横截面的2根实心导线,最小 | 0.2 mm² |
---|
具有相同横截面的2根实心线,最大 | 1.5 mm² |
---|
具有相同横截面的2根导线,最小柔性导线 | 0.2 mm² |
---|
具有相同横截面的2根导线,最大柔性导线 | 1.5 mm² |
---|
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,最小 | 0.5 mm² |
---|
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,最大 | 1.5 mm² |
---|
具有相同横截面的两根绞合导线,带套管但不带塑料绝缘管,最小 | 0.25 mm² |
---|
具有相同横截面的两根绞合导线,带套管但不带塑料绝缘管,最大 | 1.5 mm² |
---|
连接符合标准 | UL |
---|
最小导线横截面AWG | 30 |
---|
最大导线横截面AWG | 12 |
---|
标准和规范
连接符合标准 | CSA |
---|
| IEC 60947-7-2 |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
---|
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|
| |
---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
---|
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
---|