接地端子, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 2, 横截面: 2.5 mm² - 35 mm², AWG: 14 - 2, 宽度: 16 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15
概述
层数 | 1 |
---|
连接量 | 2 |
---|
额定横截面 | 35 mm² |
---|
颜色 | 黄绿相间 |
---|
绝缘材料 | PA |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
额定浪涌电压 | 8 kV |
---|
污染等级 | 3 |
---|
过电压等级 | III |
---|
绝缘材料组 | I |
---|
开口式侧板 | 否 |
---|
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60到+70 °C) |
---|
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
---|
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
---|
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
---|
冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
---|
防手背接触保护 | 保证 |
---|
摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
---|
测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
---|
测试频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
---|
测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
---|
ASD等级 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
---|
加速度 | 3.12g |
---|
每轴的测试周期 | 5 h |
---|
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
---|
冲击测试结果 | 通过测试 |
---|
测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
---|
冲击形式 | 半弦 |
---|
加速度 | 30g |
---|
冲击持续时间 | 18毫秒 |
---|
每个方向的冲击次数 | 3 |
---|
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
---|
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
---|
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
---|
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
---|
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
---|
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
---|
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
---|
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
---|
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
---|
尺寸
宽度 | 16 mm |
---|
长度 | 100 mm |
---|
NS 35/7,5高度 | 59 mm |
---|
NS 35/15高度 | 66.5 mm |
---|
接线数据
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
---|
连接 | 第一层 |
---|
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
---|
剥线长度 | 25 mm |
---|
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
---|
刚性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 35 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 14 |
---|
最大导线横截面AWG | 2 |
---|
柔性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 35 mm² |
---|
AWG导线最小横截面,柔性 | 14 |
---|
AWG绞线最大横截面,柔性 | 2 |
---|
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 35 mm² |
---|
柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 35 mm² |
---|
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,最小 | 2.5 mm² |
---|
具有相同横截面的两根导线,柔性,带TWIN套管,带塑料绝缘管,最大 | 10 mm² |
---|
连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
---|
刚性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 35 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 14 |
---|
最大导线横截面AWG | 2 |
---|
柔性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 35 mm² |
---|
塞规 | A8 |
---|
标准和规范
连接符合标准 | CSA |
---|
| IEC 60947-7-2 |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
Environmental Product Compliance
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|
| 无超标的有害物质 |
---|